
Popular 10000 watt pure sine wave inverter/ charger, battery DC output voltage 48V, adjustable 5 stages AC charging current, high reliability. LED/LCD display, enhanced functions setting, via LCD, Man-machine intelligent design, 120 MPTT solar charger, multi-protections against overload, over-temperature, low battery and overcharge.
Features
- GS Series AC/Solar charging Off grid Hybrid Inverter
- LED/LCD display, Enhanced functions setting via LCD, Man-machine intelligent design
- Built-in 40A/60A optional MPPT solar charger
- LCD shows the solar capacity
- Adjustable 5 stages AC charging current. AC charging also can be closed
- AC/DC priority modes can be set
- Generator restart signal. (Dry contact)
- 3 times peak power. Strong loading capacity
- Overload, output short-circuit protection
- Apply to Split Phase system, 2 live lines 1 neutral line,voltage is 120/240V
Specification
| Power | 10000W |
| Phase | Split Phase |
| Input Waveform | sinusoidal (utility or generator) |
| Nominal Input Voltage | HOT1-HOT2: 240VAC |
| Max AC input Voltage | Max. 280V |
| AC Input Frequency | 50Hz: 41-54Hz, 60Hz: 51-64Hz |
| AC Output Voltage Waveform | Sinewave |
| Nominal Output Frequency | 50Hz ± 1Hz, 60Hz ± 1Hz |
| AC Nominal Charger Current | 20A/ 35A/ 50A/ 70A/ 90A (According to the inverter model) ; adjustable 5 stages charging current |
| Solar charger | Rated Charge Current: Alternative 40A/ 60A |
| PV Input Voltage range | 15VDC-40VDC for 12VDC, 30VDC-75VDC for 24VDC, 60-145VDC for 48V |
| Max.PV open circuit array Voltage | 12V for 40VDC, 24V for 75VDC, 48V for 145VDC |
| Charger mode | MPPT |
| Battery Voltage | 48VDC |
| Low Battery Alarm | 42VDC±1.2VDC |
| Low DC input shut & down | 40VDC±1.2VDC |
| High DC input Alarm & Fault | 64VDC±1.2VDC |
| DC to AC: 15ms (max) | Wired remote control (5m) for power on/ off |
| Indicators | LED+LCD Display |
| Operating Temperature Range | 0℃~40℃ |
| Storage Temperature | -15℃~60℃ |
| Cooling | Forced air, variable speed fan |
Inverter/Charger Applications

Inverter Split-Phase Output Terminal Description

